Co bude nového v nabídce Vodafonu? Pro nadcházející měsíc si nachystal tři novinky. Tu nejdůležitější představil už s předstihem, a to Nokii N95. Dále bude k dispozici levný telefon Sagem my411V s VGA fotoaparátem, Bluetooth, MP3 přehrávačem a slotem pro microSD karty za lákavou cenu 2 577 Kč. Pro nárošnější je určena Motorola Slvr L9, která nabídne kvalitní displej a pokročilou výbavu včetně přehrávače hudby, 2Mpx fotoaparátu a EDGE.
Samozřejmostí jsou tradiční slevy. Největší tentokrát najdeme u Nokie N70, jejíž základní cena klesla o 1000 Kč na 5 977 Kč.
V tabulce jsou novinky označeny červeně a slevy tučně.
Model | Vodafone karta | Nabito 100 | Nabito 300 | Nabito 600 | Nabito 1000 | Nabito 1800 |
Nokia 1600 | 1 377 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 2610 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
LG KP202 | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson K310i | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sagem my411V | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sharp GX29 | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 6070 | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Samsung X680V | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Samsung E250V | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson W200i | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sharp GX29 McLaren Mercedes | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson K750i | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 6230i | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 6234 | 4 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Motorola RAZR V3i | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Samsung E570V violet | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Samsung E570V pink | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson V630i | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Nokia 6131 | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Motorola SLVR L9 | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč |
Nokia N70 black | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč |
Motorola KRZR K1 | 6 577 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč |
Nokia 6300 | 6 577 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč |
Nokia 5500 Sport | 7 577 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč |
Nokia 6288 | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč |
Sony Ericsson K800i | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč |
Samsung D900 | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč |
Nokia N73 | 10 977 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 577 Kč | 4 977 Kč |
Sony Ericsson W880i | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 577 Kč |
Nokia E61i | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč |
Nokia E65 | 11 977 Kč | 9 977 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč |
HTC P3300 | 15 977 Kč | 15 577 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | 12 577 Kč | 9 977 Kč |
Vodafone 1605 | 17 977 Kč | 15 977 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | 12 977 Kč | 10 977 Kč |
Nokia N95 | 18 977 Kč | 16 977 Kč | 15 977 Kč | 14 977 Kč | 13 577 Kč | 11 977 Kč |
Vodafone Mobile Connect karta (PCMCIA CARD) | 4 577 Kč | 3977 Kč* | 3977 Kč* | 3977 Kč* | 3977 Kč* | 3977 Kč* |
Vodafone Mobile Connect USB modem | 4 977 Kč | 4577 Kč* | 4577 Kč* | 4577 Kč* | 4577 Kč* | 4577 Kč* |
* Podmínkou pro toto zvýhodnění je aktivace SIM karty, tarifu Připojení NaDlouho a poté setrvání na vybraném tarifu po dobu 6 měsíců.
Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nabídka platí od 1.6.2007.