V červenci nalezneme v nabídce Vodafonu dva nové přístroje (modrá barva), několik výrazných slev a také stále pokračující výprodej. Nejdříve ke slevám, oproti minulému měsíci poklesy výrazněji ceny hned u pěti přístrojů, které se nyní dají pořídit o jeden až jeden a půl tisíce levněji při všech cenách. Nejvýraznější slevy (zeleně): Nokia 6300, Nokia 5310 Xpress Music, Motorola RAZR2 V8, Sony Ericsson K770i a LG KU990 Viewty. A nyní už k červencovým novinkám:
Sony Ericsson T280i |
 | Levný telefon s aktivním displejem, podporou Bluetooth, FM rádiem, megapixelovým fotoaparátem a elegantním designem. | rozměry a hmotnost: 100 × 45 × 13 mm, 82 g displej: 1,7'', aktivní TFT, 128 × 160, 65 tisíc barev sítě: GSM (900/1 800 MHz) data: GPRS tř. 10 konekt.: Bluetooth paměť: 10 MB baterie: Li-Pol 780 mAh hudba: FM rádio fotoaparát: 1MPx (1 240 × 1 024), video |
31 % (528. místo z 892) | katalog | preview |
cena: 2 135 Kč (Cybex) |
Sony Ericsson G900 |
 | Komunikátor s pětimegapixelovým fotoaparátem. Neporadí si sice s přenosy EDGE ani HSDPA, podporuje zato ale Wi-Fi. Běží na operačním systímu Symbian UIQ. | rozměry a hmotnost: 106 × 49 × 13 mm, 99 g displej: 2,4'', aktivní TFT, 240 × 320, 262 tisíc barev sítě: GSM (900/1 800/1 900 MHz), 3G data: GPRS, UMTS konekt.: USB, Bluetooth (A2DP), Wi-Fi paměť: 160 MB, paměťové karty Memory Stick Micro baterie: Li-Ion 950 mAh operační systém: Symbian 9.1 UIQ 3.0 hudba: přehrávač hudby, rádio fotoaparát: 5MPx (2 592 × 1 944), video, autofocus, diodový blesk |
70 % (110. místo z 892) | katalog | preview | info výrobce |
cena: 9 207 Kč (Cybex) |
Tip: Nepřehlédněte také červencovou nabídku T-Mobile
Telefon | Vodafone karta | Nabito 119 | Nabito 350 | Nabito 700 | Nabito 1150 | Nabito 2100 | info |
Vodafone 226 | 877 Kč | 277 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Vodafone 228 | 1 077 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 2610 | 1 277 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Vodafone 527 | 1 577 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 2630 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KP230 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson T280i | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung E250V | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung M310 | 2 277 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung J700 | 3 277 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6234 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KF310 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6300 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6131 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson W350i | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 78 Kč | info |
Samsung U600 | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson K770i | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson S500i | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 5310 XpressMusic | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6124 classic | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | info |
Motorola RAZR2 V8 | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | info |
Nokia E51 | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | info |
Nokia N73 | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | info |
Nokia 6500 Classic | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | info |
Nokia E65 | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | info |
LG KU990 Viewty | 7 977 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | info |
Sony Ericsson G900 | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | info |
Samsung U900 Soul | 9 977 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | info |
HTC Touch Cruise | 12 577 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | info |
Nokia N95 8GB | 14 977 Kč | 13 577 Kč | 12 577 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | info |
HTC TyTN II | 15 577 Kč | 14 577 Kč | 13 577 Kč | 12 577 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | info |
Nokia E90 Communicator | 17 977 Kč | 16 977 Kč | 15 977 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | 12 977 Kč | info |
Vodafone mobile connect express karta* | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | - |
Vodafone Mobile Connect flash* | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | - |
*Podmínkou pro zvýhodněné ceny datových zařízení (s jakýmkoli nabitým tarifem) je aktivace SIM karty a tarifu Připojení na dlouho nebo na stálo. |
Výprodej telefonů končících v nabídce |
Telefon | Vodafone karta | Nabito 119 | Nabito 350 | Nabito 700 | Nabito 1150 | Nabito 2100 | info |
Nokia 1600 | 1 077 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KP202 | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sagem my411V | 1 777 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sharp GX33 | 1 977 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson Z310i | 2 177 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KU380 | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Motorola W490 | 3 077 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung L400V | 3 777 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia N95 | 11 977 Kč | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | info |