V únorové nabídce Vodafone nejdeme právě jednu novinku a sice nejdostupnější Walkman s označením W302. Jinak se v únoru zdražuje, zhruba polovina modelů je oproti minulému měsíci dražší s tarifem Nabito 350, což dle slov operátora kompenzuje slevami u vyšších tarifů. A nyní už přehled novinek:
Sony Ericsson W302 |
| Levný model s nízkou tloušťkou a průměrnou výbavou se zaměřením na hudbu. Walkman s displejem o rozlišení 176 × 220 a dvoumegapixelovým fotoaparátem se bude prodávat v bílém a černém barevném provedení. | rozměry a hmotnost: 100 × 46 × 11 mm, 78 g displej: 2'', aktivní TFT, 176 × 220, 262 tisíc barev sítě: GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) data: GPRS tř. 10, EDGE tř. 10 konekt.: Fast port, Bluetooth (A2DP) paměť: 20 MB, paměťové karty Memory Stick Micro baterie: Li-Pol 900 mAh hudba: přehrávač hudby, rádio fotoaparát: 2MPx (1 632 × 1 224), video |
53 % (332. místo z 1019) | katalog | preview | info výrobce |
cena: 2 577 Kč (Vodafone) |
Novinky jsou zvýrazněny modře, slevy zeleně a zdražení oproti minulému měsíci červenou barvou.
Telefon | Vodafone karta | Nabito 119 | Nabito 350 | Nabito 700 | Nabito 1150 | Nabito 2100 | info |
Vodafone 231 | 777 Kč | 277 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Vodafone 228 | 1 077 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 2610 | 1 177 Kč | 777 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Vodafone 527 | 1 377 Kč | 977 Kč | 277 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung M310 | 1 577 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Vodafone 533 | 1 777 Kč | 1 277 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 2630 | 1 777 Kč | 1 277 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson T303 | 1 777 Kč | 1 277 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung E250V | 1 777 Kč | 1 277 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung J700 | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 1 277 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson W302 | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 1 277 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson W350i | 2 777 Kč | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 277 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KF310 | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 777 Kč | 777 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KF300 | 3 277 Kč | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6300 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 277 Kč | 1 277 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung U600 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 277 Kč | 1 277 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson K770i | 3 777 Kč | 3 577 Kč | 2 777 Kč | 1 777 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 5310 XpressMusic | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 777 Kč | 1 777 Kč | 577 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson W910i | 4 177 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson W910i RED | 4 177 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | info |
Samsung U800 Soulb | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 277 Kč | 2 277 Kč | 577 Kč | 77 Kč | info |
Nokia E51 | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 3 777 Kč | 2 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6500 classic | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 777 Kč | 2 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | info |
LG KU990 Viewty | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | info |
Nokia 6600 fold | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 577 Kč | 1 977 Kč | info |
Samsung U900 Soul | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | info |
Sony Ericsson C902 | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | info |
Sony Ericsson W902 | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | info |
Nokia 6220 classic | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | info |
Sony Ericsson G900 | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | info |
LG KB770 | 7 977 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | info |
Nokia E66 | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | info |
Nokia E71 | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | info |
HTC Touch Diamond | 10 977 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 6 577 Kč | 5 977 Kč | info |
Nokia N85 | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | info |
Samsung Omnia | 12 977 Kč | 11 977 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 8 577 Kč | 7 977 Kč | info |
HTC Touch Pro | 14 577 Kč | 13 577 Kč | 12 577 Kč | 11 577 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | info |
Nokia E90 Communicator | 15 977 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | 12 977 Kč | 11 577 Kč | 10 977 Kč | info |
Datová zařízení |
Model | plná cena | připojení na dlouho | připojení na stálo |
Vodafone Mobile Connect flash K2540 | 1 577 Kč | 977 Kč | 177 Kč |
Vodafone Mobile Connect flash K2541 (eShop) | 977 Kč | 977 Kč | 177 Kč |
Vodafone Mobile Connect express karta | 2 977 Kč | 977 Kč | 177 Kč |
*Podmínkou pro zvýhodněné ceny datových zařízení (s jakýmkoli nabitým tarifem) je aktivace SIM karty a tarifu Připojení na dlouho nebo na stálo. |
Apple iPhone 3G
Výprodej telefonů končících v nabídce |
Telefon.................... | Vodafone karta | Nabito 119 | Nabito 350 | Nabito 700 | Nabito 1150 | Nabito 2100 | info |
Motorola RAZR V8 | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | info |