Na březen Vodafone nachystal pro své zákazníky tři lákavé novinky v nabídce telefonů. Příznivce rychlých kol potěší Sharp GX29 v edici McLaren Mercedes, nároční uživatelé pak ocení symbianový manažerský smartphone Nokia E65 nebo komunikátor HTC P3300. Ten je vybaven vestavěným čipem GPS a Vodafone k němu zdarma dodává navigační software TomTom i s českými mapami.
Samozřejmostí jsou tradiční slevy, tentokrát až 1 600 Kč. Tuto částku můžete ušetřit při nákupu Motoroly Krzr K1 s tarifem Nabito 1800, při nákupu s předplacenou kartou je sleva 1 400 Kč. O tisícovku padla cena také u oblíbené Nokie N70.
Novinky jsou v tabulce vyznačeny červeně, slevy oproti minulému měsíci tučně. Ceny jsou včetně DPH a platí od 1.3.2007.
Model | Vodafone karta | Nabito 100 | Nabito 300 | Nabito 600 | Nabito 1000 | Nabito 1800 |
Nokia 1600 | 1 577 Kč | 1 177 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Motorola W220 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sagem my400V | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 2610 | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson K310i | 2 577 Kč | 2 177 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sharp GX29 | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 6070 | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 6101 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Samsung X680V red | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sharp GX29 McLaren Mercedes | 3 977 Kč | 3 177 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Motorola SLVR L7 | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Samsung E250 | 3 977 Kč | 3 277 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson K750i | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Nokia 6230i | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Motorola RAZR V3i | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Nokia 6131 | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Samsung E570V violet | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
Samsung E570V pink | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson V630i | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Nokia 6234 | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč |
Nokia N70 | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč |
Nokia 5500 Sport | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 1 977 Kč |
Nokia 6288 | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč |
Motorola KRZR K1 | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč |
Samsung D900 | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč |
Sony Ericsson K800i | 9 977 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč |
Sony Ericsson M600i | 10 977 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč |
Nokia E61 | 10 977 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč |
Nokia E65 | 11 977 Kč | 9 977 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč |
Nokia N73 | 11 977 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč |
HTC P3300 | 15 977 Kč | 15 577 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | 12 577 Kč | 9 977 Kč |
Vodafone 1605 | 17 977 Kč | 15 977 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | 12 977 Kč | 10 977 Kč |
Vodafone Mobile Connect karta | 4 977 Kč | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* |
Vodafone Mobile Connect USB modem | 4 977 Kč | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* | 2 977 Kč* |
* Podmínkou pro toto zvýhodnění je aktivace SIM karty, tarifu Připojení NaDlouho a poté setrvání na vybraném tarifu po dobu 6 měsíců.