Portfolio telefonů Vodafonu obohatí v únoru tři novinky: Sony Ericsson K770i, Nokia 6500 Classic a LG KU990. Ve stávajícím portfoliu ceny klesnou až o 2 000 Kč a nadále pokračuje výprodej telefonů končících v nabídce.
- Sony Ericsson K770i – telefon v exkluzivní béžové barvě s tenkým designem, obsahující vestavěný fotoaparát 3,2 Mpx, MP3 přehrávač a Bluetooth. Standardní cena modelu je 6 577 Kč, s tarifem Nabito 700 ho lze pořídit za 3 977 Kč.
- Nokia 6500 Classic – elegantní model v tenkém provedení, obsahující vestavěný fotoaparát 2 Mpx, MP3 přehrávač a interní paměť 1 GB. Standardní cena modelu je 7 977 Kč, s tarifem Nabito 700 ho lze pořídit za 5 577 Kč.
Únorová nabídka:
Telefon | základní cena | tarif | info |
Nabito 119 | Nabito 350 | Nabito 700 | Nabito 1150 | Nabito 2100 |
Vodafone 226 | 997 Kč | 477 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 2610 | 1 377 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KP202 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sagem my411V | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson T250i | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson Z310i | 2 277 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 2630 | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Samsung E250V | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
LG KU380 | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Motorola W490 | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6131 | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6234 | 4 177 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6234 black | 4 177 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6300 | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson S500i | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | info |
Sony Ericsson V640i | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | info |
Samsung L400V | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson K770i | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | info |
Nokia 5310 XpressMusic | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | info |
Samsung U600 | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | info |
Nokia N73 | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč | info |
Nokia E51 | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | info |
Motorola RAZR V8 | 7 577 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | info |
Nokia E65 | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | info |
Nokia 6500 Classic | 7 977 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | info |
HTC S710 | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 977 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | info |
LG KU990 | 9 977 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | info |
Nokia E61i | 9 977 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | info |
HTC Touch Cruise | 12 977 Kč | 11 977 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | info |
Nokia N95 | 13 977 Kč | 12 977 Kč | 12 577 Kč | 11 577 Kč | 9 977 Kč | 8 977 Kč | info |
HTC TyTN II | 15 977 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | 12 977 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | info |
Nokia E90 Communicator | 19 977 Kč | 17 977 Kč | 17 577 Kč | 16 577 Kč | 14 977 Kč | 13 977 Kč | info |
Vodafone Mobile Connect express karta | 3 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | info |
Vodafone Mobile Connect USB modem | 2 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 977 Kč | info |
Výprodej telefonů končících v nabídce Vodafonu:
Telefon | základní cena | tarif | info |
Nabito 119 | Nabito 350 | Nabito 700 | Nabito 1150 | Nabito 2100 |
Nokia 1600 | 1 177 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6070 | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sharp GX33 | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson V630i | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | info |
Nokia N70 | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 577 Kč | info |
LG KU580 | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | info |
Nokia 6120 | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | info |
Sony Ericsson K800i | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | info |
Vodafone 1605 | 12 977 Kč | 10 977 Kč | 8 977 Kč | 6 977 Kč | 4 977 Kč | 2 977 Kč | info |
Nabídka platí od 1.2.2008 do 29.2.2008. Podmínkou pro zvýhodněné ceny datových zařízení s jakýmkoliv Nabitým tarifem je aktivace SIM karty, tarifu Připojení NaDlouho a poté setrvání na vybraném tarifu po dobu 6 měsíců.
Tip: Více informací o koupi dotovaného přístroje najdete zde