Žebříček: jaké mobily mají nejjemnější displej?

Ve Fóru a v diskusích se často řeší otázka nejlepšího displeje. Argumentuje se formátem, velikostí, počtem barev, jejich zářivostí a v neposlední řadě i rozlišením displeje – tedy počtem bodů na jednotku plochy. Protože tento parametr v katalogu mobilů sledujeme, po nějaké době jsem opět připravil žebříček od nejlepších mobilů k nejhorším. Výsledek vidíte v následující tabulce. Kvůli rozsahu jsem do ní zařadil jen aktuálně prodávané telefony.

Telefon parametry displeje
rozměry formát rozlišení
Sharp GX23 34 × 45 mm 240 × 320 bodů 5 020 bodů/cm2
Sharp TM100 34 × 45 mm 240 × 320 bodů 5 020 bodů/cm2
Nokia 7280 30 × 15 mm 104 × 208 bodů 4 807 bodů/cm2
Sony Ericsson S700i 35 × 46 mm 240 × 320 bodů 4 770 bodů/cm2
Sony Ericsson K700i 29 × 36 mm 176 × 220 bodů 3 709 bodů/cm2
Motorola E398 30 × 37 mm 176 × 220 bodů 3 488 bodů/cm2
Motorola V80 30 × 38 mm 176 × 220 bodů 3 396 bodů/cm2
Motorola V300 30 × 38 mm 176 × 220 bodů 3 396 bodů/cm2
Motorola V500 30 × 38 mm 176 × 220 bodů 3 396 bodů/cm2
Motorola V600 30 × 38 mm 176 × 220 bodů 3 396 bodů/cm2
Samsung D410 32 × 40 mm 176 × 220 bodů 3 025 bodů/cm2
Panasonic X100 24 × 24 mm 128 × 128 bodů 2 844 bodů/cm2
Samsung A800 24 × 25 mm 128 × 128 bodů 2 731 bodů/cm2
Sony Ericsson P910i 40 × 61 mm 208 × 320 bodů 2 728 bodů/cm2
Samsung E630 25 × 31 mm 128 × 160 bodů 2 643 bodů/cm2
Panasonic X300 25 × 25 mm 128 × 128 bodů 2 621 bodů/cm2
Nokia 6260 35 × 41 mm 176 × 208 bodů 2 551 bodů/cm2
Nokia 6600 35 × 41 mm 176 × 208 bodů 2 551 bodů/cm2
Nokia 6630 35 × 41 mm 176 × 208 bodů 2 551 bodů/cm2
Nokia 6670 35 × 41 mm 176 × 208 bodů 2 551 bodů/cm2
Nokia 7610 35 × 41 mm 176 × 208 bodů 2 551 bodů/cm2
Nokia N-Gage QD 35 × 41 mm 176 × 208 bodů 2 551 bodů/cm2
Motorola MPx200 35 × 44 mm 176 × 220 bodů 2 514 bodů/cm2
Motorola Razr V3 35 × 44 mm 176 × 220 bodů 2 514 bodů/cm2
Siemens SX1 35 × 44 mm 176 × 220 bodů 2 514 bodů/cm2
Samsung E330 26 × 33 mm 128 × 160 bodů 2 387 bodů/cm2
Samsung X460 26 × 33 mm 128 × 160 bodů 2 387 bodů/cm2
Siemens CF62 27 × 27 mm 130 × 130 bodů 2 318 bodů/cm2
LG G3100 26 × 21 mm 128 × 96 bodů 2 251 bodů/cm2
LG C1100 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Motorola C650 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Motorola V220 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 2600 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 2650 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 3100 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 3200 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 3220 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 5140 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 6100 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 6220 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 6230 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 6610i 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 6820 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 7200 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 7250i 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Nokia 7260 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Panasonic X400 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Philips 350 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Philips 639 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Siemens C62 27 × 27 mm 128 × 128 bodů 2 247 bodů/cm2
Panasonic X70 28 × 38 mm 132 × 176 bodů 2 183 bodů/cm2
LG G5300i 26 × 29 mm 128 × 128 bodů 2 173 bodů/cm2
Sagem myC-4 27 × 28 mm 128 × 128 bodů 2 167 bodů/cm2
Siemens C65/CT65 28 × 28 mm 130 × 130 bodů 2 156 bodů/cm2
Samsung E800/E820 28 × 34 mm 128 × 160 bodů 2 151 bodů/cm2
LG C1200 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
LG G5400 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
LG G7050 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
LG G7100 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Philips 530 28 × 28 mm 128 × 128 bodů 2 090 bodů/cm2
Philips 535 28 × 28 mm 128 × 128 bodů 2 090 bodů/cm2
Philips 630 28 × 28 mm 128 × 128 bodů 2 090 bodů/cm2
Philips 650 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Samsung E100 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Samsung E300 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Samsung E700 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Samsung P510 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Samsung X450 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Sony Ericsson T610 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Sony Ericsson T630 28 × 35 mm 128 × 160 bodů 2 090 bodů/cm2
Samsung X100 28 × 30 mm 128 × 128 bodů 1 950 bodů/cm2
Motorola V180 29 × 29 mm 128 × 128 bodů 1 948 bodů/cm2
Samsung E600 29 × 29 mm 128 × 128 bodů 1 948 bodů/cm2
Sony Ericsson Z200 29 × 29 mm 128 × 128 bodů 1 948 bodů/cm2
Panasonic G51 29 × 22 mm 128 × 96 bodů 1 926 bodů/cm2
Siemens SL65 30 × 30 mm 130 × 130 bodů 1 878 bodů/cm2
LG L1100 30 × 37 mm 128 × 160 bodů 1 845 bodů/cm2
LG L3100 30 × 37 mm 128 × 160 bodů 1 845 bodů/cm2
Siemens CX65 31 × 42 mm 132 × 176 bodů 1 784 bodů/cm2
Siemens M65 31 × 42 mm 132 × 176 bodů 1 784 bodů/cm2
Siemens S65 31 × 42 mm 132 × 176 bodů 1 784 bodů/cm2
Siemens SK65 31 × 42 mm 132 × 176 bodů 1 784 bodů/cm2
Motorola T720i 29 × 38 mm 120 × 160 bodů 1 742 bodů/cm2
Siemens ST60 29 × 38 mm 120 × 160 bodů 1 742 bodů/cm2
Alcatel OT 756 31 × 38 mm 128 × 160 bodů 1 739 bodů/cm2
Philips 755 31 × 38 mm 128 × 160 bodů 1 739 bodů/cm2
Nokia 6170 31 × 39 mm 128 × 160 bodů 1 694 bodů/cm2
Nokia 7270 31 × 39 mm 128 × 160 bodů 1 694 bodů/cm2
Nokia 7600 31 × 39 mm 128 × 160 bodů 1 694 bodů/cm2
Philips 855 31 × 39 mm 128 × 160 bodů 1 694 bodů/cm2
Sony Ericsson K500i 31 × 39 mm 128 × 160 bodů 1 694 bodů/cm2
Sony Ericsson T100/T105 23 × 18 mm 101 × 67 bodů 1 635 bodů/cm2
Sagem myX-6 32 × 40 mm 128 × 160 bodů 1 600 bodů/cm2
Sagem myX-7 32 × 40 mm 128 × 160 bodů 1 600 bodů/cm2
Sony Ericsson Z600 32 × 40 mm 128 × 160 bodů 1 600 bodů/cm2
Xelibri 8 27 × 21 mm 101 × 80 bodů 1 425 bodů/cm2
Nokia 2300 25 × 19 mm 96 × 65 bodů 1 314 bodů/cm2
Xelibri 5 27 × 23 mm 101 × 80 bodů 1 301 bodů/cm2
Philips 330 28 × 23 mm 101 × 81 bodů 1 270 bodů/cm2
Nokia 8910i 26 × 20 mm 96 × 65 bodů 1 200 bodů/cm2
Siemens SL55 30 × 24 mm 101 × 80 bodů 1 122 bodů/cm2
Sony Ericsson T230 30 × 24 mm 101 × 80 bodů 1 122 bodů/cm2
Xelibri 6 30 × 24 mm 101 × 80 bodů 1 122 bodů/cm2
Xelibri 7 30 × 24 mm 101 × 80 bodů 1 122 bodů/cm2
Sagem myC-2 29 × 25 mm 101 × 80 bodů 1 114 bodů/cm2
Siemens A57 29 × 20 mm 101 × 64 bodů 1 114 bodů/cm2
Siemens A65 29 × 25 mm 101 × 80 bodů 1 114 bodů/cm2
Nokia 1100 27 × 21 mm 96 × 65 bodů 1 101 bodů/cm2
Motorola C200 30 × 20 mm 98 × 64 bodů 1 045 bodů/cm2
Sagem myX-5m 30 × 26 mm 101 × 80 bodů 1 036 bodů/cm2
Siemens A60 30 × 26 mm 101 × 80 bodů 1 036 bodů/cm2
Siemens M55 30 × 26 mm 101 × 80 bodů 1 036 bodů/cm2
Siemens MC60 30 × 26 mm 101 × 80 bodů 1 036 bodů/cm2
Nokia 3410 30 × 21 mm 96 × 65 bodů  990 bodů/cm2
Nokia 3510i 30 × 24 mm 96 × 65 bodů  867 bodů/cm2
Nokia 3310 31 × 21 mm 84 × 48 bodů 619 bodů/cm2

Určitě si přečtěte

Články odjinud