Aktuální ceník: pravidelné cenové žně jsou tu

Stalo se již pravidelnou záležitostí, že na začátku každého nového měsíce se ceny mobilních operátorů pořádně zahýbou. Výjimkou není ani letošní srpen. Opět se můžete těšit nejen na spoustu slev, ale také na úplně nové modely.
Kapitoly článku

Především operátoři se v uplynulých dnech snažili a jejich nabídky doznaly velkých změn. Slevy ale najdeme i v běžném prodeji na internetových pultech. Zdražení jsme se dočkali jen u dvou modelů. Nejvýraznější slevy připravil Eurotel pro své tarifní zákazníky v podobě slev dotovaných modelů. Nejvíce se změny dotkly smartphonů Eurotel Smartphone II a Nokia 6630. Ani T-Mobile nezůstal pozadu a na třítisícovou slevu se můžete těšit při koupi modelu Sony Ericsson P910i.

Neonode N1m Eurotel Smartphone II Sony Ericsson P910i

V běžném prodeji padle nejvíce cena švédského smartphonu Neonode N1m. Za zmínku pak jistě stojí ještě cenově zvýhodněné nabídky Motoroly V635 a Samsungu P510.

cenové změny
model sleva (%) sleva (Kč)
Běžný prodej
Neonode N1m 10,7% 1 784 Kč
Motorola V635 15,8% 1 724 Kč
Samsung P510 18,0% 1 389 Kč
Siemens CX70 20,2% 875 Kč
Nokia 6021 9,1% 453 Kč
Jablotron GDP02 8,8% 438 Kč
Samsung X460 5,2% 211 Kč
palmOne Treo 650 1,0% 195 Kč
Sony Ericsson J300i 2,0% 67 Kč
Siemens C70 2,0% 64 Kč
Sony Ericsson T630 1,6% 60 Kč
Philips 330 1,3% 25 Kč
Siemens C65/CT65 0,6% 18 Kč
Eurotel - dotované
Eurotel Smartphone II 50,0% 3 000 Kč
Nokia 6630 42,9% 3 000 Kč
Nokia 6820 44,5% 2 000 Kč
Sony Ericsson K700i 99,9% 1 494 Kč
Nokia 6260 20,0% 1 000 Kč
Nokia 7280 12,5% 1 000 Kč
Nokia 9300 4,5% 500 Kč
Nokia 6020 99,8% 494 Kč
Eurotel - běžné
Philips 655 35,4% 2 125 Kč
Nokia 6630 7,1% 1 000 Kč
Sony Ericsson K300i 10,0% 500 Kč
Sony Ericsson K700i 6,7% 500 Kč
Samsung X480 7,9% 300 Kč
Nokia 2650 5,0% 200 Kč
Oskar - běžné
Sony Ericsson K750i 16,7% 2 000 Kč
Nokia 3220 20,1% 1 000 Kč
Nokia 3120 16,8% 600 Kč
Siemens A65 19,4% 500 Kč
Nokia 6020 6,7% 400 Kč
Nokia 6230i 4,0% 400 Kč
Siemens M65 8,0% 400 Kč
Sony Ericsson K700i 6,7% 400 Kč
Nokia 2600 11,6% 300 Kč
Oskar - dotované
Nokia 9300 7,7% 1 000 Kč
Siemens M65 86,7% 500 Kč
Nokia 3230 8,0% 400 Kč
Sony Ericsson K700i 40,9% 400 Kč
Sony Ericsson K750i 8,0% 400 Kč
T-Mobile - běžné
Sony Ericsson P910i 17,6% 3 000 Kč
Nokia 9300 9,2% 1 700 Kč
LG C2200 22,2% 1 000 Kč
Nokia 6021 13,2% 700 Kč
Samsung E330 10,3% 600 Kč
Samsung E720 4,8% 500 Kč
Siemens C65/CT65 9,4% 300 Kč
Sony Ericsson K700i 3,6% 200 Kč
Siemens CF62 3,6% 100 Kč
T-Mobile - dotované
Sony Ericsson P910i 20,0% 2 000 Kč
Nokia 9300 12,5% 1 500 Kč
Samsung E720 18,2% 1 000 Kč
Motorola Razr V3 10,0% 500 Kč
Sony Ericsson K700i 33,4% 500 Kč
T-Mobile - Twist
Sagem myX-1 20,0% 300 Kč
Siemens C65/CT65 9,1% 300 Kč
Siemens CF62 7,4% 200 Kč
Nokia 3120 2,9% 100 Kč
model zdražení (%) zdražení (Kč)
Běžný prodej
Siemens M65 3,8% 158 Kč
Eurotel - běžné
Nokia 9300 5,3% 1 000 Kč


V následující kapitole najdete přehled dotovaných cen u mobilní operátorů

Témata článku: , , Blackberry 7290, Eurotel Smartphone, Eurotel Smartphone II, LG B2050, LG C1100, LG C1200, LG C2200, LG C3300, LG C3320, LG F2400, LG G5400, LG G7100, LG L1100, LG L3100, Motorola C115, Motorola C650, Motorola E398, Motorola MPx200, Motorola MPx220, Motorola Razr, Motorola Razr V3, Motorola V171, Motorola V180