Češi mají druhá nejdražší mobilní data v Evropě. Hůř už je na tom jenom Řecko

Češi mají druhá nejdražší mobilní data v Evropě. Hůř už je na tom jenom Řecko

Před sněmovními volbami v roce 2017 byla velkým předvolebním tématem cena mobilních služeb v České republice. Politici se předháněli ve slibech, jak razantně sníží ceny volání i dat, aby je Češi měli alespoň na stejné úrovni jako obyvatelé v okolních zemích. Po čtyřech letech a zbabrané 5G aukci už se radši nikdo z politiků do tohoto tématu nepouští a mobilní data v Česku máme pořád skoro nejdražší v Evropě. V rámci světa jsme dokonce mezi dvacítkou nejhorších zemí po boku Namibie, Rovníkové Guiney nebo Kajmanských ostrovů...

Data vycházejí z průzkumu nezávislého britského portálu Cable.co.uk, který dlouhodobě sleduje ceny za služby širokopásmového internetu a mobilních dat po celém světě. Poslední sběr informací proběhl na jaře letošního roku. Z výpočtů vyplývá, že průměrná cena 1 GB mobilních dat v Česku v roce 2021 dosahuje 8,15 dolaru, tedy zhruba 176 Kč. O jediný cent dražší už je v rámci EU pouze Řecko s cenou 8,16 dolaru za gigabajt.

Klepněte pro větší obrázek
Průměrná cena za 1 GB mobilních dat v Evropě v roce 2021 (v amerických dolarech) | Zdroj: Cable.co.uk, grafika: Prague Morning

Průměrnou cenu výzkum získává výpočtem ceny mobilních dat z desítek tarifů nabízených na každém trhu tamními síťovými i virtuálními operátory. V Česku byl údaj získán z ceny dat v celkem 34 různých tarifech, data tedy rozhodně nelze považovat za nereprezentativní. I když se naši operátoři tak rádi bijí v hruď, jak cena mobilních dat vytrvale klesá, podle průzkumu Cable to tak úplně není. Například v roce 2020 byla průměrná cena za 1 GB v Česku 7,95 dolaru, tedy zhruba o 4 Kč nižší.

Pohled na mapu Evropy s cenou dat v jednotlivých zemích, kterou na základě údajů z výzkumu Cable zveřejnila facebooková stránka magazínu Prague Morning, je tristní. Česko s Řeckem jsou vyznačeny „smrtící“ černou barvou, největší kontrast je potom s bílými a světle žlutými zeměmi, jako je Itálie, Francie nebo Polsko, kde se průměrná cena za 1 GB dat pohybuje v přepočtu od 6 do 14 Kč. A nejsmutnější zprávou je, že nic nenasvědčuje tomu, že by se ceny na českém trhu měly do budoucna nějak výrazně měnit.

Česko na chvostu pořadí světového žebříčku v ceně mobilních dat:

Pořadí (od nejlevnějších po nejdražší) Země Počet započítaných tarifů Průměrná cena za 1 GB dat rok 2021 • 2020 • 2019
     
1 Israel 27 $0,05 $0,11 $0,90
2 Kyrgyzstan 20 $0,15 $0,21 $0,27
3 Fiji 18 $0,19 $0,59 $3,57
4 Italy 29 $0,27 $0,43 $1,73
5 Sudan 33 $0,27 $0,63 $0,68
6 Russian Federation 22 $0,29 $0,52 $0,91
7 Moldova 18 $0,32 $1,12 $2,82
8 Bangladesh 60 $0,34 $0,70 $0,99
9 Sri Lanka 60 $0,38 $0,51 $0,78
10 Chile 59 $0,39 $0,71 $1,87
11 France 45 $0,41 $0,81 $1,21
12 Indonesia 53 $0,42 $0,64 $2,99
13 Belarus 14 $0,43 $0,89 $2,36
14 San Marino 2 $0,43 $1,16 $6,86
15 Vietnam 46 $0,49 $0,57 $1,31
16 Algeria 20 $0,51 $0,65 $5,15
17 China 36 $0,52 $0,61 $9,89
18 Samoa 42 $0,56 $10,86 $30,09
19 Pakistan 60 $0,59 $0,69 $1,85
20 Kazakhstan 19 $0,59 $0,46 $0,49
21 Uzbekistan 60 $0,60 $1,34 $3,27
22 Somalia 27 $0,60 $0,50 $6,19
23 Mongolia 42 $0,60 $0,74 $0,82
24 Nepal 35 $0,61 $0,86 $2,25
25 Turkey 60 $0,63 $0,72 $2,25
26 Poland 60 $0,64 $0,70 $1,32
27 Ghana 34 $0,66 $0,94 $1,56
28 India 58 $0,68 $0,09 $0,26
29 Australia 46 $0,70 $0,68 $2,47
30 Libya 16 $0,74 $4,73 $4,87
31 Ukraine 19 $0,75 $0,46 $5,93
32 Tanzania 60 $0,75 $0,73 $3,71
33 Mauritius 18 $0,75 $2,48 $0,51
34 Réunion 11 $0,76 $0,72 $1,65
35 Armenia 21 $0,76 $1,05 $2,51
36 Myanmar 35 $0,78 $0,78 $0,87
37 Denmark 34 $0,79 $0,80 $1,36
38 Kuwait 42 $0,81 $0,77 $2,01
39 Mayotte 16 $0,82 $1,08 $2,22
40 Cambodia 23 $0,83 $1,50 $10,18
41 Bhutan 42 $0,83 $1,16 $1,49
42 Haiti 13 $0,85 $2,74 $1,25
43 Nigeria 60 $0,88 $1,39 $7,91
44 Western Sahara 25 $0,88 $0,99 $1,18
45 Morocco 24 $0,88 $0,99 $1,66
46 Malaysia 60 $0,89 $1,12 $1,66
47 Guadeloupe 9 $0,89 $2,42 $6,06
48 Cameroon 44 $0,90 $2,75 $1,71
49 Brazil 58 $0,92 $1,01 $3,50
50 Senegal 35 $0,94 $3,30 $3,28
51 Nicaragua 30 $0,94 $1,71 $65,83
52 Macedonia 18 $0,96 $1,75 $3,62
53 Finland 18 $0,97 $2,14 $1,16
54 Afghanistan 35 $1,02 $1,55 $1,60
55 Egypt 40 $1,04 $1,09 $1,49
56 Ecuador 19 $1,06 $3,24 $6,93
57 Thailand 60 $1,06 $1,23 $2,78
58 Monaco 3 $1,08 $0,98 $1,21
59 Tunisia 25 $1,09 $1,37 $3,67
60 Singapore 35 $1,09 $2,47 $2,87
61 Djibouti 7 $1,12 $1,12 $37,92
62 Zambia 60 $1,13 $1,36 $2,25
63 Iraq 33 $1,14 $4,20 $8,00
64 Peru 49 $1,15 $2,13 $2,48
65 Austria 60 $1,17 $1,08 $1,88
66 Romania 16 $1,18 $1,03 $1,89
67 Iceland 20 $1,23 $1,46 $3,78
68 Spain 44 $1,24 $1,81 $0,56
69 Rwanda 47 $1,25 $1,48 $3,79
70 Tonga 2 $1,28 $3,41 $2,92
71 Niger 22 $1,28 $3,30 $25,52
72 Serbia 38 $1,30 $1,60 $4,83
73 Jersey 18 $1,32 $1,71 $3,82
74 El Salvador 25 $1,33 $1,45 $4,55
75 Lithuania 23 $1,38 $1,85 $2,06
76 Estonia 34 $1,39 $1,27 $3,67
77 Jordan 42 $1,41 $1,03 $1,79
78 United Kingdom 60 $1,42 $1,39 $6,66
79 Ireland 12 $1,42 $1,36 $3,95
80 Sweden 58 $1,45 $2,07 $3,66
81 Guernsey 14 $1,46 $1,24 $3,05
82 Saudi Arabia 60 $1,47 $2,12 $5,62
83 Uruguay 35 $1,51 $1,58 $2,80
84 Dominican Republic 22 $1,51 $0,74 $1,28
85 Iran 52 $1,52 $0,75 $1,88
86 Uganda 60 $1,56 $1,62 $5,02
87 Honduras 22 $1,56 $3,12 $4,69
88 French Guiana 9 $1,58 $3,61 $13,41
89 Angola 20 $1,61 $5,29 $7,95
90 Palau 6 $1,67 $2,50 $8,34
91 Timor-Leste 15 $1,67 $2,08 $4,48
92 Hungary 21 $1,70 $5,32 $2,91
93 Palestine, State of 17 $1,71 $3,26 $6,56
94 Ethiopia 3 $1,71 $2,44 $2,06
95 Slovenia 28 $1,72 $1,48 $2,21
96 Dominica 17 $1,76 $4,92 $14,60
97 Philippines 30 $1,77 $1,42 $3,16
98 Georgia 20 $1,80 $0,93 $5,63
99 Isle of Man 14 $1,80 $1,66 $3,33
100 Azerbaijan 42 $1,82 $1,86 $6,42
101 Trinidad and Tobago 12 $1,90 $5,92 $2,69
102 Macau 19 $1,93 $2,89 $17,10
103 Guatemala 24 $1,94 $2,17 $4,84
104 Suriname 12 $1,94 $4,92 $6,08
105 Guinea 19 $1,99 $2,08 $4,53
106 American Samoa 11 $2,00 $2,50 $1,94
107 Virgin Islands (U.S.) 11 $2,00 $4,67 $4,97
108 Malta 27 $2,01 $3,62 $13,10
109 Burundi 54 $2,10 $2,12 $18,79
110 Bahrain 24 $2,12 $2,27 $2,00
111 Oman 60 $2,12 $4,58 $11,28
112 Montenegro 21 $2,12 $3,94 $2,83
113 Guam 23 $2,14 $2,00 $4,26
114 Northern Mariana Islands 18 $2,15 $2,65 $12,97
115 Bolivia 48 $2,18 $5,09 $5,99
116 Brunei Darussalam 9 $2,23 $2,64 $8,51
117 Eswatini 9 $2,24 $13,31 $5,25
118 Kenya 50 $2,25 $1,05 $2,73
119 Papua New Guinea 18 $2,26 $5,40 $12,14
120 Bulgaria 21 $2,26 $2,22 $11,51
121 Hong Kong 52 $2,30 $2,55 $7,15
122 Croatia 26 $2,35 $2,48 $4,00
123 Costa Rica 15 $2,36 $2,74 $4,89
124 Saint Barthélemy (St. Barts) 17 $2,36 $4,06 $5,04
125 Argentina 28 $2,38 $1,45 $7,40
126 Bosnia and Herzegovina 24 $2,39 $3,04 $3,05
127 Saint Vincent and the Grenadines 13 $2,41 $3,33 $3,58
128 Grenada 13 $2,44 $5,37 $12,00
129 Paraguay 27 $2,53 $2,30 $11,56
130 Côte d'Ivoire 29 $2,58 $3,20 $6,18
131 Liberia 40 $2,59 $3,25 $3,75
132 Tajikistan 22 $2,60 $4,65 $4,10
133 Saint Lucia 14 $2,62 $3,27 $4,84
134 Faroe Islands 11 $2,64 $2,41 $9,78
135 Lesotho 27 $2,66 $2,13 $7,19
136 South Africa 60 $2,67 $4,30 $7,77
137 Jamaica 11 $2,74 $3,88 $2,43
138 Åland Islands 7 $2,75 $3,24 $4,64
139 Gibraltar 5 $2,78 $7,38 $3,10
140 Mozambique 19 $2,79 $3,33 $12,82
141 Albania 32 $2,80 $2,83 $5,28
142 Colombia 60 $2,80 $3,46 $3,22
143 Congo 8 $2,88 $1,94 $4,57
144 Belize 27 $2,97 $3,25 $4,39
145 Luxembourg 20 $3,00 $3,89 $13,95
146 Liechtenstein 17 $3,10 $4,01 $7,99
147 The Netherlands 24 $3,11 $2,98 $4,62
148 Lao People's Democratic Republic 25 $3,19 $4,16 $3,42
149 Qatar 9 $3,20 $4,12 $12,57
150 Comoros 25 $3,21 $4,38 $5,27
151 Maldives 23 $3,24 $3,88 $5,79
152 Sierra Leone 21 $3,26 $3,69 $9,22
153 Mali 42 $3,28 $4,12 $12,37
154 United States 45 $3,33 $8,00 $8,34
155 Germany 60 $3,38 $4,06 $6,96
156 Japan 35 $3,38 $3,91 $10,40
157 Saint-Martin (France) 40 $3,46 $3,32 $8,46
158 Martinique 18 $3,46 $2,60 $7,12
159 Latvia 22 $3,49 $3,79 $18,12
160 Cook Islands 9 $3,50 N/A $5,56
161 Slovakia 45 $3,55 $3,84 $7,38
162 Benin 37 $3,61 $27,22 $20,99
163 Mexico 45 $3,62 $4,77 $15,05
164 Saint Kitts and Nevis 16 $3,70 $11,07 $14,90
165 Portugal 21 $3,85 $4,97 $13,98
166 Anguilla 13 $3,85 $5,92 $14,12
167 Botswana 30 $3,92 $13,87 $16,79
168 Greenland 3 $3,97 $9,56 $11,12
169 Puerto Rico 19 $4,00 $9,17 $14,61
170 Montserrat 12 $4,01 $8,33 $4,92
171 Sint Maarten 21 $4,17 $4,66 $21,64
172 French Polynesia 30 $4,20 $15,42 $4,96
173 Guinea-Bissau 9 $4,41 $4,12 $11,71
174 Antigua and Barbuda 39 $4,44 $7,17 $12,70
175 Aruba 17 $4,44 $9,11 $5,56
176 Panama 8 $4,49 $6,69 $4,69
177 Burkina Faso 31 $4,52 $2,47 $10,26
178 Svalbard and Jan Mayen 13 $4,65 $5,90 $11,76
179 Togo 18 $4,69 $4,50 $15,12
180 South Korea 18 $4,72 $10,94 $9,21
181 Cape Verde 24 $4,78 $4,81 $4,25
182 Lebanon 15 $4,81 $3,82 $5,84
183 Gabon 52 $4,82 $4,89 $3,39
184 Madagascar 36 $5,14 $8,81 $7,24
185 Switzerland 14 $5,24 $8,38 $20,22
186 Guyana 17 $5,25 $5,46 $12,30
187 Belgium 37 $5,28 $4,88 $3,12
188 Mauritania 13 $5,56 $4,63 $9,49
189 Taiwan 42 $5,67 $5,91 $12,02
190 Canada 60 $5,72 $12,55 $13,21
191 Norway 21 $5,81 $5,28 $5,33
192 Gambia 31 $5,86 $5,10 $6,89
193 Bahamas 17 $5,98 $6,02 $4,94
194 Vanuatu 23 $6,06 $4,25 N/A
195 Tuvalu 9 $6,35 N/A $12,42
196 Curaçao 17 $6,47 $11,06 $16,91
197 New Caledonia 14 $6,49 $4,81 $7,21
198 Barbados 11 $6,79 $9,32 $15,82
199 New Zealand 36 $6,99 $6,06 $9,79
200 Syria 14 $7,15 $6,55 $4,14
201 Niue 10 $7,37 $4,50 $9,20
202 Andorra 7 $7,49 $9,54 $12,58
203 Cuba 9 $7,50 $13,33 N/A
204 British Indian Ocean Territory 3 $7,50 $7,50 $9,31
205 United Arab Emirates 51 $7,62 $3,78 $10,23
206 Nauru 1 $7,62 $30,47 $28,13
207 Solomon Islands 22 $7,83 $8,53 $8,37
208 Micronesia (Federated States of) 7 $7,85 $7,20 $12,87
209 Turks and Caicos Islands 15 $8,00 $13,33 $23,09
210 Czech Republic 34 $8,15 $7,95 $32,71
211 Greece 22 $8,16 $12,06 $4,91
212 Seychelles 21 $8,64 $11,43 $19,55
213 Cyprus 22 $8,84 $13,56 $20,25
214 Central African Republic 13 $9,03 $8,25 $6,03
215 Virgin Islands (British) 32 $9,54 $12,50 $18,55
216 Kiribati 28 $9,94 $10,50 $11,05
217 Caribbean Netherlands 13 $10,94 $9,95 $9,57
218 Cayman Islands 17 $11,97 $23,05 $26,79
219 Cocos (Keeling) Islands 2 $13,47 $16,98 N/A
220 Yemen 17 $15,98 $15,98 $15,73
221 Bermuda 21 $19,80 $28,75 $37,74
222 Tokelau 6 $20,48 $17,75 $29,96
223 Turkmenistan 4 $21,41 $11,44 $19,81
224 Namibia 33 $22,37 $4,78 $11,02
225 Chad 15 $23,33 $23,33 $23,33
226 Malawi 5 $25,46 $27,41 $3,59
227 São Tomé and Príncipe 16 $30,97 $28,26 $5,33
228 Saint Helena 4 $39,87 $52,50 $6,04
229 Falkland Islands 4 $44,56 $40,41 $55,47
230 Equatorial Guinea 4 $49,67 $12,78 $47,39

Určitě si přečtěte

Články odjinud