Po přívalu slev z ledna si cenově polepšilo dalších dvacet mobilů. Začal se prodávat levný androidový smartphone od Samsungu.
Během posledních dvou týdnů se v nabídkách eshopů objevila jedna novinka - Samsung Galaxy Mini. Tento androidový telefon byl představen teprve před několika dny spolu s dalšími třemi samsungy střední třídy se stejným operačním systémem. Jeden z nich (model Galaxy Ace) už také lze v některých eshopech předobjednat. Model Galaxy Mini stojí 4 500 Kč.

Mezi slevami najdeme poměrně výrazné slevy androidových Motorol, které jsou teď k sehnání za cenu mezi devíti a desíti tisíci, přičemž dvě z nich nabízejí QWERTY klávesnici, což je mezi mobily s tímto operačním systémem stále vzácnost. Výrazně zlevnily také Nokie N97 mini a X6 16GB, alespoň znatelně se snížila cena dohromady u 22 mobilů, jejichž přehled najdete v následující tabulce.
Model | aktuální cena | stará cena | absolutní sleva | relativní sleva |
Emgeton Enzo | 2 400 Kč | 2 700 Kč | - 300 Kč | -11,1% |
LG A133 | 1 400 Kč | 1 500 Kč | - 100 Kč | -6,7% |
LG GD880 Mini | 5 400 Kč | 5 800 Kč | - 400 Kč | -6,9% |
LG GW620 | 4 800 Kč | 5 200 Kč | - 400 Kč | -7,7% |
LG KM900 Arena | 5 400 Kč | 5 800 Kč | - 400 Kč | -6,9% |
Motorola Backflip | 9 800 Kč | 11 500 Kč | -1 700 Kč | -14,8% |
Motorola Milestone | 9 200 Kč | 10 600 Kč | -1 400 Kč | -13,2% |
Motorola Milestone XT720 | 9 400 Kč | 10 900 Kč | -1 500 Kč | -13,8% |
Nokia 2720 fold | 1 600 Kč | 1 700 Kč | - 100 Kč | -5,9% |
Nokia 3720 classic | 3 100 Kč | 3 300 Kč | - 200 Kč | -6,1% |
Nokia 5250 | 3 100 Kč | 3 300 Kč | - 200 Kč | -6,1% |
Nokia E72 | 7 800 Kč | 8 300 Kč | - 500 Kč | -6,0% |
Nokia N97 mini | 9 100 Kč | 9 900 Kč | - 800 Kč | -8,1% |
Nokia X2-00 | 2 500 Kč | 2 700 Kč | - 200 Kč | -7,4% |
Nokia X6 16GB | 6 700 Kč | 7 500 Kč | - 800 Kč | -10,7% |
Samsung Omnia Lite | 4 200 Kč | 4 600 Kč | - 400 Kč | -8,7% |
Samsung S5350 Shark | 2 000 Kč | 2 300 Kč | - 300 Kč | -13,0% |
Sony Ericsson Aino | 6 500 Kč | 7 000 Kč | - 500 Kč | -7,1% |
Sony Ericsson Aspen | 4 800 Kč | 5 100 Kč | - 300 Kč | -5,9% |
Sony Ericsson Naite | 2 000 Kč | 2 300 Kč | - 300 Kč | -13,0% |
Sony Ericsson Spiro | 1 800 Kč | 1 900 Kč | - 100 Kč | -5,3% |
Sony Ericsson Xperia X2 | 8 200 Kč | 8 700 Kč | - 500 Kč | -5,7% |
O2

Už i O2 od února nabízí Nokii N8, a to za vyšší cenu zbylí dva operátoři (12 600 Kč bez dotace). Nokii C7 naopak prodává levněji než Vodafone, konkrétně za 9 600 Kč. Nokia C3 Touch and Type se u O2 pak prodává za 4 500 korun, což je srovnatelné s nabídkami ostatních.
Model | aktuální cena | stará cena | absolutní sleva | relativní sleva |
Nokia 5230 | 3 500 Kč | 3 700 Kč | - 200 Kč | -5,4% |
Podrobný přehled únorové nabídky O2
T-Mobile

T-Mobile v únoru obohatil svou nabídku mobilů Blackberry od kanadské společnosti RIM, především o dotykový model s výsuvnou QWERTY klávesnicí Torch 9800, za který operátor chce 14 100 korun. Jako první dále nabízí model Bold 9780 s pětimegapixelovým fotoaparátem a RIM OS 6 (11 200 Kč). Nokii C1-01 u T-Mobilu koupíte za 1 200 Kč, Sony Ericsson Xperii X8 za 4 400 Kč.
Model | aktuální cena | stará cena | absolutní sleva | relativní sleva |
Emporia Talk premium | 1 400 Kč | 2 100 Kč | - 700 Kč | -33,3% |
Nokia 2700 Classic | 1 800 Kč | 1 900 Kč | - 100 Kč | -5,3% |
Samsung Xcover 271 | 3 200 Kč | 3 400 Kč | - 200 Kč | -5,9% |
Podrobný přehled únorové nabídky T-Mobile
Vodafone

Vodafone nabízí v únoru jedinou novinku - Nokii C5-03 za 5 200 Kč. Zato ale operátor provedl výrazné cenové změny k lepšímu u pěti mobilů. Třeba HTC Desire HD teď u Vodafone koupíte levněji než ve většině známých eshopů, to samé platí i Xperii X10 mini.
Model | aktuální cena | stará cena | absolutní sleva | relativní sleva |
HTC Desire HD | 12 400 Kč | 13 600 Kč | -1 200 Kč | -8,8% |
HTC Desire Z | 11 800 Kč | 13 200 Kč | -1 400 Kč | -10,6% |
Samsung Galaxy 550 | 3 000 Kč | 3 800 Kč | - 800 Kč | -21,1% |
Sony Ericsson Xperia X10 mini | 4 000 Kč | 5 400 Kč | -1 400 Kč | -25,9% |
Vodafone 845 | 2 800 Kč | 3 400 Kč | - 600 Kč | -17,6% |
Podrobný přehled únorové nabídky Vodafone