Operátorská blamáž pokračuje. Česko má druhá nejdražší data v EU, 1 GB stojí v průměru 70 Kč

Operátorská blamáž pokračuje. Česko má druhá nejdražší data v EU, 1 GB stojí v průměru 70 Kč

  • Česko má stále jedny z nejdražších mobilních dat na světě
  • Ceny sice klesaji, ale velmi pomalu, v EU jsme druzí nejdražší
  • Průměrná cena za 1 GB dat činila v roce 2023 v Česku 70 Kč

Nehledě na nedávný, podivně interpretovaný průzkum národního regulátora, jak jsou zákazníci v Česku s cenami mobilních služeb „vlastně tak nějak oukej“, nezávislé mezinárodní srovnání hovoří neúprosně – Česko má nadále jedny z nejdražších mobilních dat na světě a jednoznačně nejdražší v našem východoevropském regionu (CEE). Vyplývá to z nejčerstvější zprávy britského srovnávače broadbandových služeb Cable.co.uk.

Analýza srovnávala ceny za mobilní datové služby v 5600 tarifech u operátorů v 237 zemích světa v období červen až září 2023. Hlavní ukazatel, na který se zaměřila, je průměrná cena za 1 GB poskytovaných mobilních dat. Pokud nepočítáme země třetího světa, mezi vyspělými ekonomikami vychází Česko jako jedna z nejdražších zemí na světě. S průměrnou cenou 3,12 amerických dolarů (USD), tedy přibližně 70 Kč za 1 GB dat jsme se umístili na 193. místě z 237.

Klepněte pro větší obrázek
V Česku studie porovnala ceny u celkem 32 různých mobilních tarifů během července 2023. S cenou 70 Kč za 1 GB jsme skončili předposlední v EU a mezi nejzaostalejšími zeměmi na celém světě

V EU je horší (dražší) než Česko už jenom Lotyšsko s průměrnou cenou 72 Kč za 1 GB mobilních dat. V rámci EHP (Evropského hospodářského prostoru) už jsou dražší jenom země jako Švýcarsko nebo Norsko, s naprosto neporovnatelně vyšší kupní silou. Dokonce i země s historicky podobně deformovaným telekomunikačním trhem mobilních služeb, jako má Česko, například Belgie, Slovensko nebo Maďarsko, se dostaly před nás jako levnější země.

Odjeďte do Polska, Itálie, Francie... kamkoli mimo ČR

A kde leží mobilní datový ráj? V Evropě jej k našemu zármutku najdeme povětšinou v mnohem ekonomicky vyspělejších zemích, než je Česko – konkrétně v Itálii (průměrná cena za 1 GB dat 2 Kč), Francii (4,50 Kč), nestěžovali bychom si ani v sousedním Rakousku (11,50 Kč), více než 4× lacinější mobilní data má dokonce i jinak extrémně drahé Dánsko (15,50 Kč). No a pro notoricky známý příklad můžeme zamířit do ekonomicky jinak srovnatelného Polska (8,30 Kč). Jen zopakujeme, že průměrný 1 GB dat stojí v Česku 70 Kč.

Klepněte pro větší obrázek
Světové regiony podle průměrné ceny za 1 GB mobilních dat. Jinak poměrně levné východní Evropě kazí průměr drazí operátoři v České republice

Aspoň jeden malinko povzbudivější trend lze najít v cenovém vývoji průzkumů společnosti Cable.co.uk, a to je vytrvalý, i když letos už jen velmi mírný meziroční pokles cen. V roce 2022 byla průměrná cena 1 GB v Česku 3,95 dolaru, v roce 2021 dokonce 8,15 dolaru, letos je to 3,12 dolaru. I tak je ale cena stále desetkrát vyšší než v nejlevnějších zemích Evropy a 2,5× vyšší než je průměr v našem regionu CEE (1,27 USD).

Česko na chvostu pořadí světového žebříčku v ceně mobilních dat:

Pořadí Země Průměrná cena za 1 GB v roce 2023 (USD) Průměrná cena za 1 GB v roce 2022 (USD) Průměrná cena za 1 GB v roce 2021 (USD)
1 Israel $0,02 $0,04 $0,05
2 Italy $0,09 $0,12 $0,27
3 Fiji $0,09 $0,15 $0,19
4 San Marino $0,10 $0,14 $0,43
5 Cambodia $0,12 $0,42 $0,83
6 Pakistan $0,12 $0,36 $0,59
7 India $0,16 $0,17 $0,68
8 Kyrgyzstan $0,17 $0,17 $0,15
9 France $0,20 $0,23 $0,41
10 Colombia $0,20 $0,49 $2,80
11 Haiti $0,22 $0,37 $0,85
12 Bangladesh $0,23 $0,32 $0,34
13 Sri Lanka $0,25 $0,27 $0,38
14 Laos (LPDR) $0,25 $0,99 $3,19
15 Russian Federation $0,25 $0,48 $0,29
16 Ukraine $0,27 $0,43 $0,75
17 Indonesia $0,28 $0,46 $0,42
18 Uruguay $0,28 $0,27 $1,51
19 Moldova $0,28 $0,26 $0,32
20 Malaysia $0,28 $0,45 $0,89
21 Vietnam $0,29 $0,61 $0,49
22 Uzbekistan $0,30 $0,37 $0,60
23 Trinidad and Tobago $0,32 $0,98 $1,90
24 Montenegro $0,32 $0,60 $2,12
25 Martinique $0,33 $1,33 $3,46
26 Samoa $0,36 $0,94 $0,56
27 Poland $0,37 $0,41 $0,64
28 China $0,38 $0,41 $0,52
29 Malawi $0,38 $2,72 $25,46
30 Mongolia $0,38 $0,67 $0,60
31 Nigeria $0,39 $0,71 $0,88
32 Brazil $0,40 $0,74 $0,92
33 Ghana $0,40 $0,61 $0,66
34 Thailand $0,41 $0,38 $1,06
35 Kazakhstan $0,41 $0,37 $0,59
36 Monaco $0,42 $0,40 $1,08
37 Nepal $0,43 $0,27 $0,61
38 Turkey $0,44 $0,39 $0,63
39 Australia $0,44 $0,57 $0,70
40 Peru $0,45 $1,01 $1,15
41 Réunion $0,48 $0,70 $0,76
42 Spain $0,48 $0,60 $1,24
43 Guadeloupe $0,49 $1,10 $0,89
44 French Guiana $0,49 $1,50 $1,58
45 Somalia $0,50 $0,63 $0,60
46 Austria $0,51 $0,94 $1,17
47 Kuwait $0,52 $0,71 $0,81
48 Finland $0,52 $7,47 $0,97
49 Congo (Democratic Republic) $0,52 N/A N/A
50 Romania $0,54 $0,45 $1,18
51 Nicaragua $0,55 $0,70 $0,94
52 Rwanda $0,55 $1,10 $1,25
53 Western Sahara $0,58 $0,72 $0,88
54 Serbia $0,58 $0,76 $1,30
55 Philippines $0,59 $0,52 $1,77
56 Turks and Caicos Islands $0,59 $14,27 $8,00
57 Kenya $0,59 $0,84 $2,25
58 United Kingdom $0,62 $0,79 $1,42
59 Singapore $0,63 $0,61 $1,09
60 Morocco $0,63 $0,69 $0,88
61 Chile $0,64 $0,51 $0,39
62 Egypt $0,65 $0,93 $1,04
63 Syria $0,67 $17,88 $7,15
64 Mauritius $0,67 $0,87 $0,75
65 Sierra Leone $0,67 $1,26 $3,26
66 Belarus $0,67 $0,79 $0,43
67 Gibraltar $0,67 $1,26 $2,78
68 Congo $0,68 $1,03 $2,88
69 Ethiopia $0,68 $1,00 $1,71
70 Denmark $0,69 $0,43 $0,79
71 Taiwan $0,69 $0,74 $5,67
72 Jamaica $0,70 $1,21 $2,74
73 Bhutan $0,71 $0,39 $0,83
74 Mayotte $0,71 $1,23 $0,82
75 Algeria $0,73 $0,48 $0,51
76 French Polynesia $0,75 $0,74 $4,20
77 Jordan $0,76 $0,63 $1,41
78 Mozambique $0,78 $1,33 $2,79
79 Honduras $0,78 $0,76 $1,56
80 Dominican Republic $0,79 $0,94 $1,51
81 Saint Barthélemy (St. Barts) $0,80 $1,55 $2,36
82 Hong Kong $0,82 $1,25 $2,30
83 Libya $0,82 $0,61 $0,74
84 Tanzania $0,84 $0,71 $0,75
85 Slovenia $0,84 $1,62 $1,72
86 Macedonia $0,86 $0,92 $0,96
87 Suriname $0,95 $1,78 $1,94
88 Armenia $0,98 $0,91 $0,76
89 Myanmar $0,99 $1,11 $0,78
90 Ecuador $1,00 $1,00 $1,06
91 Angola $1,01 $2,67 $1,61
92 Afghanistan $1,02 $0,90 $1,02
93 Bosnia and Herzegovina $1,03 $3,06 $2,39
94 Paraguay $1,04 $1,08 $2,53
95 Venezuela $1,05 $2,51 N/A
96 Saint Vincent and Grenadines $1,05 $2,49 $2,41
97 Iraq $1,07 $0,68 $1,14
98 St. Pierre and Miquelon $1,07 $3,00 N/A
99 El Salvador $1,08 $1,27 $1,33
100 Iceland $1,08 $1,01 $1,23
101 Palestine, State of $1,08 $2,33 $1,71
102 Burundi $1,10 $1,86 $2,10
103 Uganda $1,11 $1,32 $1,56
104 Argentina $1,11 $1,48 $2,38
105 Dominica $1,11 $1,14 $1,76
106 Madagascar $1,12 $1,52 $5,14
107 Estonia $1,15 $1,20 $1,39
108 Sudan $1,16 $0,75 $0,27
109 Guatemala $1,17 $1,28 $1,94
110 Côte d'Ivoire $1,18 $4,04 $2,58
111 Croatia $1,19 $1,84 $2,35
112 Liechtenstein $1,19 $5,18 $3,10
113 Tonga $1,19 $1,19 $1,28
114 Namibia $1,20 $2,00 $22,37
115 Kosovo $1,25 $1,20 N/A
116 Eswatini $1,26 $0,84 $2,24
117 Lithuania $1,26 $1,17 $1,38
118 Djibouti $1,26 $1,12 $1,12
119 Tunisia $1,28 $1,21 $1,09
120 Jersey $1,31 $1,18 $1,32
121 Bahrain $1,31 $1,17 $2,12
122 Mauritania $1,32 $3,00 $5,56
123 Papua New Guinea $1,36 $2,89 $2,26
124 Macau $1,44 $1,13 $1,93
125 Isle of Man $1,44 $2,04 $1,80
126 Togo $1,45 $2,17 $4,69
127 Saudi Arabia $1,49 $1,52 $1,47
128 Ireland $1,50 $1,58 $1,42
129 Iran $1,50 $1,31 $1,52
130 American Samoa $1,50 $2,69 $2,00
131 Guinea $1,51 $1,74 $1,99
132 Saint Kitts and Nevis $1,54 $1,85 $3,70
133 Vanuatu $1,54 $1,70 $6,06
134 Albania $1,55 $2,97 $2,80
135 Saint Lucia $1,58 $2,98 $2,62
136 Saint-Martin (France) $1,58 $2,74 $3,46
137 Equatorial Guinea $1,59 $38,45 $49,67
138 The Netherlands $1,61 $1,90 $3,11
139 Panama $1,63 $3,36 $4,49
140 Cameroon $1,63 $1,53 $0,90
141 Senegal $1,63 $1,53 $0,94
142 Niger $1,63 $1,85 $1,28
143 Tajikistan $1,65 $1,94 $2,60
144 Guernsey $1,69 $1,43 $1,46
145 Luxembourg $1,70 $2,23 $3,00
146 Hungary $1,71 $1,27 $1,70
147 Azerbaijan $1,76 $1,76 $1,82
148 Portugal $1,79 $4,56 $3,85
149 South Africa $1,81 $2,30 $2,67
150 Grenada $1,81 $2,59 $2,44
151 Aruba $1,85 $6,64 $4,44
152 Costa Rica $1,86 $2,33 $2,36
153 Bolivia $1,87 $2,60 $2,18
154 Anguilla $1,88 $4,47 $3,85
155 Brunei Darussalam $1,89 $1,70 $2,23
156 Georgia $1,91 $1,03 $1,80
157 Lebanon $1,91 $3,67 $4,81
158 Timor-Leste $1,92 $2,33 $1,67
159 Oman $1,95 $3,19 $2,12
160 Lesotho $1,96 $2,42 $2,66
161 Botswana $1,99 $2,22 $3,92
162 Mexico $2,03 $3,10 $3,62
163 Germany $2,14 $2,96 $3,38
164 Maldives $2,16 $2,63 $3,24
165 Comoros $2,18 $1,08 $3,21
166 Belgium $2,23 $3,83 $5,28
167 Faroe Islands $2,24 $1,96 $2,64
168 Palau $2,25 $1,67 $1,67
169 Montserrat $2,26 $2,76 $4,01
170 Sweden $2,33 $1,88 $1,45
171 Malta $2,36 $3,36 $2,01
172 Guyana $2,36 $5,46 $5,25
173 Benin $2,37 $2,61 $3,61
174 Qatar $2,40 $12,66 $3,20
175 São Tomé and Príncipe $2,41 $28,54 $30,97
176 Cyprus $2,41 $6,74 $8,84
177 Liberia $2,50 $2,92 $2,59
178 Guam $2,50 $2,27 $2,14
179 Puerto Rico $2,58 $1,93 $4,00
180 Cook Islands $2,62 $3,00 $3,50
181 Northern Mariana Islands $2,67 $2,71 $2,15
182 Slovakia $2,68 $2,82 $3,55
183 Curaçao $2,68 $9,57 $6,47
184 Caribbean Netherlands $2,71 $8,57 $10,94
185 Cuba $2,71 $4,04 $7,50
186 Guinea-Bissau $2,72 $1,53 $4,41
187 Barbados $2,75 $12,55 $6,79
188 Sint Maarten $2,77 $4,29 $4,17
189 Greece $2,79 $6,72 $8,16
190 Belize $2,92 $3,20 $2,97
191 Cocos (Keeling) Islands $3,03 $4,26 $13,47
192 Nauru $3,09 $6,76 $7,62
193 Czech Republic $3,12 $3,95 $8,15
194 Niue $3,14 $41,06 $7,37
195 Kiribati $3,19 $4,30 $9,94
196 Antigua and Barbuda $3,20 $5,25 $4,44
197 Latvia $3,21 $3,85 $3,49
198 Cape Verde $3,24 $5,34 $4,78
199 Burkina Faso $3,27 $4,60 $4,52
200 Bermuda $3,42 $6,01 $19,80
201 Japan $3,48 $5,00 $3,38
202 Gambia $3,56 $5,72 $5,86
203 Greenland $3,58 $4,44 $3,97
204 New Caledonia $3,76 $6,51 $6,49
205 Norway $4,07 $5,36 $5,81
206 Gabon $4,09 $5,00 $4,82
207 Chad $4,09 $6,34 $23,33
208 Virgin Islands (U.S.) $4,33 $5,62 $2,00
209 British Indian Ocean Territory $4,44 $6,15 $7,50
210 Mali $4,56 $3,01 $3,28
211 United Arab Emirates $4,61 $5,30 $7,62
212 Andorra $4,82 $8,93 $7,49
213 Bahamas $4,99 $6,87 $5,98
214 South Korea $5,01 $2,05 $4,72
215 Virgin Islands (British) $5,24 $12,94 $9,54
216 Canada $5,37 $7,37 $5,72
217 Seychelles $5,43 $2,16 $8,64
218 New Zealand $5,89 $10,52 $6,99
219 United States $6,00 $6,88 $3,33
220 Marshall Islands $6,08 N/A N/A
221 Tuvalu $6,08 $16,58 $6,35
222 Åland Islands $6,12 $7,00 $2,75
223 Norfolk Island $6,39 N/A N/A
224 Solomon Islands $6,96 $12,13 $7,83
225 Micronesia $7,11 $10,43 $7,85
226 Switzerland $7,29 $15,55 $5,24
227 Zambia $8,01 $1,36 $1,13
228 Cayman Islands $8,39 $2,00 $11,97
229 Svalbard and Jan Mayen $9,00 N/A $4,65
230 Central African Republic $10,90 $10,42 $9,03
231 Turkmenistan $11,42 $2,20 $21,41
232 Yemen $15,68 $2,22 $15,98
233 Tokelau $17,24 $2,22 $20,48
234 South Sudan $23,70 $2,75 N/A
235 Saint Helena $40,13 $43,79 $39,87
236 Falkland Islands $40,58 $5,10 $44,56
237 Zimbabwe $43,75 N/A N/A

Určitě si přečtěte

Články odjinud