FinFET nás zajímá stejně jako vás, k tomuto tématu jsme připravili už řadu zajímavých článků. Přečtěte si je.
26. 5. 2020 | Martin Chroust
12. 6. 2019 | Martin Chroust | 4
11. 6. 2019 | Martin Chroust
Reklama
30. 5. 2019 | Martin Chroust | 4
17. 4. 2019 | Martin Chroust
8. 2. 2019 | Martin Chroust | 10
21. 1. 2019 | Jan Láska | 6
26. 10. 2018 | Martin Chroust
10. 7. 2018 | Martin Chroust | 3
27. 6. 2018 | Martin Chroust | 1
28. 5. 2018 | Martin Chroust | 8
25. 4. 2018 | Martin Chroust | 35
14. 2. 2018 | Jan Láska | 5
4. 1. 2018 | Martin Chroust | 8
22. 12. 2017 | Martin Chroust | 3
6. 12. 2017 | Martin Chroust | 4
30. 11. 2017 | Jiří Vítek
13. 11. 2017 | Martin Chroust | 6
** V redakci jsme otestovali neméně vybavené letošní „jéčko“ od Samsungu ** Odpustit mu musíte chybějící čtečku otisků a „pouze“ LCD displej** Nenáročný uživatel bude přesto spokojen
7. 11. 2017 | Martin Chroust | 25
17. 10. 2017 | Martin Chroust | 5
23. 8. 2017 | Jan Láska | 11
6. 6. 2017 | Martin Chroust | 6
5. 6. 2017 | Martin Chroust
15. 5. 2017 | Martin Chroust | 1
15. 5. 2017 | Martin Chroust | 6
10. 5. 2017 | Martin Chroust | 1
25. 4. 2017 | Martin Chroust
24. 2. 2017 | Martin Chroust | 11
20. 12. 2016 | Jan Láska
18. 11. 2016 | Jan Láska | 5
24. 10. 2016 | Jan Láska | 6
17. 10. 2016 | Martin Chroust | 5
11. 10. 2016 | Martin Chroust | 4
30. 9. 2016 | Jan Láska | 47
10. 8. 2016 | Milan Měchura | 23
Otestovali jsme základní tablet Samsungu, tentokrát v 10 palcích. Nabídne WUXGA displej a slušnou baterii.
5. 8. 2016 | Martin Chroust | 6
11. 7. 2016 | Jan Láska | 1
21. 6. 2016 | Martin Chroust | 6
Podobná témata: Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016), Uživatelské prostředí, 4K, USB-C, Samsung Galaxy Tab A 10.1, Sony Xperia X, Apple iPhone 7, Tarify a mobilní služby, Samsung Galaxy S6 Edge 128GB, 6nm, 3nm, Design, Samsung Galaxy S6 Edge, Ceník, LG G4, LG G4s, Stylus, Huawei, LG G5 SE, LG G4 Stylus